| Ciclo Escolar Oficial | Enero – Abril 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloques | Bloque 1 | Bloque 2 | ||
| Periodo | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| Registro | 15 dic | 4 feb | 15 dic | 29 mar |
| Pago de Inscripción | 15 dic | 4 feb | 15 dic | 29 mar |
| Curso | 30 ene | 24 feb | 26 mar | 23 abr |
| Fecha Límite de Ingreso | 5 feb | 30 mar | ||
| Ciclo Escolar Oficial | Enero – Abril 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloques | Bloque 1 | Bloque 2 | ||
| Periodo | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| Registro | 15 dic | 4 feb | 15 dic | 29 mar |
| Pago de Inscripción | 15 dic | 4 feb | 15 dic | 29 mar |
| Curso | 30 ene | 24 feb | 26 mar | 23 abr |
| Fecha Límite de Ingreso | 5 feb | 30 mar | ||
| Ciclo Escolar Oficial | Mayo – Agosto 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloques | Bloque 1 | Bloque 2 | ||
| Periodo | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| Registro | 15 dic | 30 may | 15 dic | 26 jul |
| Pago de Inscripción | 15 dic | 30 may | 15 dic | 26 jul |
| Curso | 28 may | 25 jun | 23 jul | 20 ago |
| Fecha Límite de Ingreso | 31 may | 27 jul | ||
| Ciclo Escolar Oficial | Mayo – Agosto 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloques | Bloque 1 | Bloque 2 | ||
| Periodo | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| Registro | 15 dic | 30 may | 15 dic | 26 jul |
| Pago de Inscripción | 15 dic | 30 may | 15 dic | 26 jul |
| Curso | 28 may | 25 jun | 23 jul | 20 ago |
| Fecha Límite de Ingreso | 31 may | 27 jul | ||
